技术参数
把细节,
看得清清楚楚。
按你的使用方式,比较 S16 与 L16。
S16 显示屏2.1 英寸 OLED
S16 续航参考约 2 小时
S16 充电参考5 V 约 1 小时充满
7 类参数 · 42 个项目
| 参数项目 | S16独立屏幕 | L16连接手机 |
|---|---|---|
| 机身与使用方式 | ||
| 产品形态 | 独立屏幕,可单机使用;支持连接 Android | 无内置屏幕,通过 USB 连接 Android |
| 机身尺寸 | 46 × 46 × 20 mm | 待公布 |
| 整机重量 | 待公布 | 待公布 |
| 声音采集与成像 | ||
| 麦克风阵列 | 16 通道 | 16 通道 |
| 音频采样配置 | 96 kHz / 24 bit | 96 kHz / 24 bit |
| 软件选频范围 | 2–48 kHz | 2–48 kHz |
| 成像模式 | 热点定位 / 声场热图 | 热点定位 / 声场热图 |
| 宽视场定位范围 | 54° × 54°(水平 × 垂直) | 38° × 50°(水平 × 垂直) |
| 视场模式 | 宽视场;中心区域 / 窄视场 25° × 25° | 竖屏视场 |
| 频带选择 | 全频段及 20 / 10 / 8 kHz 带宽选项 | 在 Android 应用中调整关注频段 |
| 超声频带预设 | 约 40 kHz | 约 40 kHz |
| 增益控制 | 自动 / 手动;手动范围 0–42 dB | 自动 / 手动;手动范围 0–42 dB |
| 信号读数 | dBFS,相对数字满量程 | dBFS,相对数字满量程 |
| 频谱查看 | 本机屏幕 / Android 应用 | Android 应用 |
| 显示与操作 | ||
| 内置显示屏 | 2.1 英寸 OLED 触摸屏 | 无;使用手机屏幕 |
| 本机显示分辨率 | 480 × 480 | 由手机显示 |
| 屏幕亮度 | 本机可调,20%–100% | 由手机调节 |
| 操作方式 | 触屏菜单、顶部实体按键;Android 应用 | Android 应用 |
| 可见光画面 | 相机画面与声学结果叠加 | 相机画面与声学结果叠加 |
| USB 图像尺寸 | 480 × 480 | 768 × 1024(竖屏) |
| 本机色板 | 彩虹 / 铁红 / 磷绿 | 无本机显示 |
| 手机应用色板 | 彩虹 / 铁红 / 磷绿 / 蓝红 / 灰度 | 彩虹 / 铁红 / 磷绿 / 蓝红 / 灰度 |
| 画面调节 | 热图透明度、热点标记 | 热图透明度、热点标记 |
| 照片与视频 | ||
| 照片存储 | 本机 JPEG 保存至 microSD;应用照片保存在手机 | Android 应用保存 JPEG 至手机 |
| 本机照片尺寸 | 宽 / 中心模式 1104 × 1104;窄视场 480 × 480 | 由 Android 应用拍照 |
| 视频记录 | 连接 Android 应用录制 MP4(H.264),无声视频 | 连接 Android 应用录制 MP4(H.264),无声视频 |
| 照片回看 | 本机相册 / 手机相册 | 手机相册 |
| 应用水印 | 支持英文、数字文字或图片;可调整位置、大小和透明度 | 支持英文、数字文字或图片;可调整位置、大小和透明度 |
| 文件导出 | USB 文件模式 / 取出 microSD / 手机导出 | 由手机管理与导出 |
| 日期与时间 | 本机日期与时间设置;手机记录使用手机时间 | 由手机提供记录时间 |
| 接口与兼容性 | ||
| 连接接口 | USB-C / microSD 卡槽 | USB 数据连接 |
| USB 使用模式 | 充电 / 文件传输 / 数据连接 | 与 Android 应用的数据连接 |
| 手机连接条件 | Android 10 及以上、USB Host、USB 数据线 | Android 10 及以上、USB Host、USB 数据线 |
| 离线使用 | 支持本机观察与 USB 连接,无需云端上传 | 支持 USB 连接与手机本地记录,无需云端上传 |
| 电源与续航 | ||
| 内置电池容量 | 400 mAh | 待公布 |
| 充电输入 | 5 V,经 USB-C 接口 | 待公布 |
| 充满时间 | 约 1 小时(参考值) | 待公布 |
| 电池续航 | 约 2 小时(参考值) | 待公布 |
| 待机与唤醒 | 可设置自动待机与自动关机;触屏或按键唤醒待机 | 待公布 |
| 软件与维护 | ||
| 本机界面语言 | 11 种:简中、繁中、英语、日语、韩语、德语、俄语、西班牙语、法语、意大利语、葡萄牙语 | 无本机界面 |
| Android 应用语言 | 简体中文 / 英语 | 简体中文 / 英语 |
| 设备更新 | microSD;支持的版本可经 Android 应用 USB 升级 | USB 升级;具体方式以设备和应用版本为准 |
检测与环境指标精度、距离、泄漏量等项目的当前状态
以下项目尚未形成完整的对外实测规格。
- 定位精度与多声源分辨能力
- 待实测公布。需明确频率、距离、声源间距、强弱关系与环境条件。
- 声学刷新率与响应时间
- 待实测公布。画面刷新和声学结果更新是不同指标。
- 有效检测距离
- 待实测公布。需同时给出目标声源、频带、强度和背景条件。
- 最小可检泄漏量
- 待实测公布。需明确气体、压力、孔径、距离和环境噪声;当前不提供泄漏流量定量结果。
- 绝对声压级精度
- 未公布标定声压级规格;当前显示为 dBFS。
- 相机光学视场
- 待实测公布,不能由声学搜索范围直接替代。
- 环境与防护
- 工作 / 充电 / 存储温度、湿度范围及防护等级待公布。
- 存储卡兼容性
- 最大容量、格式与速度等级清单待验证公布。
规格与图像说明
频率与视场。软件选频范围不表示全频段具有相同灵敏度;视场是声学搜索范围,不等同于定位精度。显示与照片像素也不等于声学分辨能力。
充电与续航。S16 配备 400 mAh 电池,使用 5 V 充电,约 1 小时充满、续航约 2 小时。时间为参考值:充电时间受初始电量、供电和使用状态影响,续航随亮度、模式、连接及电池状态变化。L16 的相关硬件规格待公布。
读数与性能。dBFS 为相对数字满量程读数,不是标定声压级 dB SPL。具体检测能力需结合目标、距离与现场环境验证。
记录与连接。S16 本机记录为拍照。两款设备连接 Android 应用后,均可保存手机照片与 MP4 无声视频;兼容性和升级方式需结合实际设备与应用版本确认。
图像与场景。S16 与 L16 外观图集采用原始产品渲染图。手持图片与应用图片为 AI 示意,知识图解与连接图为概念演示,均不作为产品实测结果。